Descrição: parafuso gancho Hs 26 e Hs 32
Material e classe de resistência:
Esse produto é fabricado em aço SAE 1020 ou 1045 seguindo a propriedade mecânica ABNT 8855(EB-167) Grau/ classe: 4.6 e 5.6 ou 8.8
Dimensões: | ||
---|---|---|
Tipo | Dimensão (mm) | Peso (Kg) |
Hs26 / 55 | M22×55 / 40 | 0.450 |
Hs26 / 65 | M22×65 / 45 | 0.475 |
Hs26 / 90 | M22×90 / 45 | 0.549 |
Hs32 / 55 | M22×55 / 40 | 0.469 |
Hs32 / 65 | M22×65 / 45 | 0,503 |
Hs32 / 90 | M22×90 / 45 | 0.577 |
Tratamento da superfície: Plano (oleado), pintura preta, galvanizado a fogo
Embalagem: sacos de plástico de 25Kg e palletes de madeira.
Contato